Amazonでは似たような仕様の三脚が大量に売られていてわかりにくいので、主要スペックを整理して一覧表にまとめました。INNORELやARTCISEなどの最安グレードのものが中心です。
アマゾンの三脚一覧
注意事項
筆者の好みで、ナットロック式のカーボン三脚のみをピックアップしました。カーボン三脚としてはほぼ最安クラスになるARTCISEやINNORELなどのメーカーを中心にまとめています。
最近の流行りなのかほとんどの三脚が4段式なので、段数はスペック表から省いています。ARTSICEのCS20C(2段)以外は全て4段です。
間違ってるところ、追加等があればコメント欄への書き込みをぜひお願いします。三脚仕様については、メーカーページ等でも曖昧であることも多いので、購入時はリンク先の仕様をよく確認してください。また、リンク先はAmazonアフィリエイトを使用しています。ご了承ください。
一覧表
メーカー | リンク | 層数 | 最大径*1 (mm) | 縮長*2 (mm) | 最大高*3 (mm) | 重量*4 (kg) | CP *5 | 雲台取り付け部 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulanzi | MT-60 | 8 | 25 | 540 | 1270 | 1.25 | 有 | 1/4 | |
Ulanzi | MT-61 | 8 | 28 | 470 | 1460 | 1.6 | 有 | 1/4 | 反転収納 |
INNOREL | KT364C | 10 | 36 | 545 | 1560 | 1.79 | 無/CP付属 | 1/4,3/8 | |
INNOREL | KT404C | 10 | 40 | 560 | 1600 | 2.09 | 無/CP付属 | 1/4,3/8 | |
INNOREL | NT364C | 8 | 36 | 580 | 1600 | 2.12 | 無 | 3/8 | ボールアダプタ付属 |
INNOREL | RT80C | 8 | 32 | 560 | 1600 | 1.8 | 無 | 3/8 | ボールアダプタ付属 |
INNOREL | KT254C | 10 | 25 | 457 | 1210 | 0.96 | 無/CP付属 | 3/8 | |
INNOREL | KT254C | 10 | 25 | 457 | 1210 | 0.96 | 無/CP付属 | 3/8 | 雲台付属 |
INNOREL | KT284C | 10 | 29 | 480 | 1270 | 1.2 | 無/CP付属 | 3/8 | |
INNOREL | KT284C | 10 | 29 | 480 | 1270 | 1.2 | 無/CP付属 | 3/8 | 雲台付属 |
INNOREL | KT324C | 10 | 32 | 515 | 1395 | 1.52 | 無/CP付属 | 3/8 | |
INNOREL | KT324C | 10 | 32 | 515 | 1395 | 1.52 | 無/CP付属 | 3/8 | 雲台付属 |
INNOREL | RT90C | 10 | 40 | 590 | 1600 | 2.87 | 無 | 1/4,3/8? | ボールアダプタ付属,GITZO5互換 |
INNOREL | LT324C | 10 | 32 | 520 | 1460 | 1.75 | 無 | 1/4,3/8? | ボールアダプタ付属 |
INNOREL | GT284C | 10 | 29 | 495 | 1295 | 1.46 | 有 | 1/4,3/8? | |
INNOREL | GT284C | 10 | 29 | 495 | 1295 | 1.46 | 有 | 1/4,3/8? | 雲台付属 |
INNOREL | GT324C | 10 | 32 | 535 | 1410 | 1.84 | 有 | 1/4,3/8? | |
INNOREL | GT324C | 10 | 32 | 535 | 1410 | 1.84 | 有 | 1/4,3/8? | 雲台付属 |
INNOREL | RT85C | 10 | 32 | 520 | 1470 | 1.87 | 有 | 3/8? | 反転収納,1脚化可 |
VIELKNOV | VT-324C | 8 | 32 | 570 | 1580 | 1.6 | 無 | 3/8 | |
VIELKNOV | VT-284C | 8 | 29 | 570 | 1580 | 1.35 | 無 | 3/8 | |
GeeHope | B560C | 8 | 40 | 580 | 1600 | 2.4 | 無 | 1/4,3/8 | ボールアダプタ付属 |
GeeHope | L220C | 10 | 29 | 452 | 1207 | 1.12 | 無/CP付属 | 3/8 | |
GeeHope | L220C | 10 | 29 | 452 | 1207 | 1.12 | 無/CP付属 | 3/8 | 雲台付属 |
GeeHope | L330C | 10 | 32 | 485 | 1310 | 1.42 | 無/CP付属 | 3/8 | |
GeeHope | L330C | 10 | 32 | 485 | 1310 | 1.42 | 無/CP付属 | 3/8 | 雲台付属 |
ARTCISE | AS88C | 10 | 36 | 580 | 1600 | 2.39 | 無 | 1/4,3/8 | ボールアダプタ付属 |
ARTCISE | AS90C | 10 | 40 | 580 | 1600 | 2.7 | 無 | 1/4,3/8 | ボールアダプタ付属,GITZO5互換 |
ARTCISE | KS90C | 10 | 40 | 580 | 1600 | 2.7 | 無 | 1/4,3/8 | ボールアダプタ付属,GITZO5互換 |
ARTCISE | CS50C | 10 | 26 | 460 | 1182 | 1.36? | 無/CP付属 | 3/8? | 1脚化可 |
ARTCISE | CS60C | 10 | 29 | 500 | 1285 | 1.15 | 無 | 3/8 | 1脚化可 |
ARTCISE | CS60C | 10 | 29 | 500 | 1285 | 1.15 | 無/CP付属 | 3/8 | 雲台付属,1脚化可 |
ARTCISE | CS80C | 10 | 32 | 600 | 1610 | 1.67 | 無 | 3/8 | 1脚化可 |
ARTCISE | CS90C | 10 | 40 | 620 | 1690 | 2.27 | 無 | 3/8 | 1脚化可 |
ARTCISE | CS90C | 10 | 40 | 620 | 1690 | 2.27 | 無/CP付属 | 3/8 | 雲台付属,1脚化可 |
ARTCISE | KS80C | 10 | 32 | ? | 1630 | 1.84 | 無 | 3/8 | ボールアダプタ付 |
ARTCISE | CT80 | 8 | 32 | 570 | 1580 | 1.6 | 無 | 1/4? | |
ARTCISE | CT70 | 8 | 29 | 570 | 1580 | 1.35 | 無 | 1/4? | |
ARTCISE | NS75C | 10 | 29 | 485 | 1275 | 1.76 | Y型CP | 3/8? | |
ARTCISE | NS85C | 10 | 32 | 530 | 1390 | 2.2 | Y型CP | 3/8? | |
ARTCISE | CS20C | 10 | 22 | 250 | 400 | 0.79 | 無 | 1/4,3/8,2-in1 | 雲台付属,小型三脚 |
*1 最大パイプ径
*2 三脚部のみ
*3 三脚部のみ、センターポール未使用時
*4 三脚部のみ
*5 CP:センターポール有無
コメント