以前に下記記事で書いたのですが、スマートリモコンを利用すれば家の外から赤外線(CIR)対応NUCに対してコマンドを出すことができます。
普段はSSHやVPNの接続をファイヤーウォールではじいておいて、必要な時だけスマホのスマートリモコンアプリから信号をだしてファイヤーウォールの設定を変えたり、電源のON/OFFをしたりもできてしまいます。
ただ、メディアセンターリモコン自体の入手が難しいのでスマートリモコンに覚えさせることができません。マイナーなリモコンだけにWEB上にも情報がなく、ラトックの家電リモコンのプリセットにあることに気が付くまでは手も足も出ませんでした。
赤外線リモコンの基本
赤外線リモコンは38kHzの搬送波を使い、ON/OFFの時間でデータを送る仕組みになっています。
多くのテレビで使われている方式だと、ON時間1T/OFF時間1Tで信号0、ON時間1T/OFF時間3Tで信号1という風になっています。1Tは大体450μ秒ぐらいです。
メディアセンターリモコンの場合
リモコン信号をデコードするソフトが探すと結構ありますが、メディアセンターリモコンの場合はたぶんうまくいきません。というのも、ほかのリモコンと違って信号が0と1だけではないようなのです。
1Tが450μ秒という点は同じですが、信号を解析して出てきた組み合わせは以下の通りです。
データ種類 | 信号 |
---|---|
リーダー部 | ON(6T)/OFF(2T) |
[データ0] | ON(1T)/OFF(1T) |
[データ1] | ON(1T)/OFF(2T) |
[データ2] | ON(2T)/OFF(1T) |
[データ3] | ON(2T)/OFF(2T) |
[データ5] | ON(3T)/OFF(2T) |
リーダー部を除いても5種類のデータが使われていることがわかりました。
なお、0~5の割り当ては私が勝手に決めたものです。4はON(3T)/OFF(1T)に割り当てていましたが、解析した範囲内では出現しませんでした。
信号一覧
手持ちのリモコンのボタンをひたすら押して集めた情報がこちら。
Lはリーダー部です。
対応するキー入力 | データ |
---|---|
0 | L0011500000000002001000030000000000 |
1 | L001150000000000200010003000000002 |
2 | L001150000000000200100003000000030 |
3 | L001150000000000200010003000000020 |
4 | L001150000000000200100003000000300 |
5 | L00115000000000020001000300000032 |
6 | L001150000000000200100003000000210 |
7 | L001150000000000200010003000000200 |
8 | L001150000000000200100003000003000 |
9 | L00115000000000020001000300000302 |
period | L00115000000000020010000300002012 |
sharp | L001150000000000200010003000020100 |
volup | L001150000000000200100003000030000 |
voldown | L00115000000000020001000300003002 |
mute | L001150000000000200010003000002010 |
up | L001150000000000200100003000020010 |
down | L001150000000000200010003000020000 |
left | L001150000000000200010003000300000 |
right | L00115000000000020010000300030002 |
ok | L00115000000000020010000300030030 |
rec | L00115000000000020001000300003200 |
一時停止 | L001150000000000200100003000021000 |
停止 | L00115000000000020001000300002102 |
再生 | L00115000000000020010000300003210 |
rwd | L00115000000000020010000300002120 |
fwd | L00115000000000020001000300003300 |
次 | L00115000000000020010000300002130 |
前 | L00115000000000020001000300002120 |
info | L001150000000000200010003000002000 |
戻る | L00115000000000020010000300030020 |
clear | L00115000000000020001000300000330 |
enter | L00115000000000020010000300000320 |
maru | L0011500000000002000100030003330 |
tatebou | L0011500000000002001000030003302 |
power | L001150000000000200010003000002100 |
windows | L00115000000000020010000300000212 |
試した範囲では先頭のL001150000000000200はすべて共通で、つづく部分は100003000と010003000の2パターンのみです。残りの部分は各コマンドでバラバラです。(信号長までバラバラ・・・)
おまけ
上記の情報を実際に使おうと思うとラズパイやマイコンを準備して・・・ということになるので面倒な人はメディアセンターに対応したリモコンを買ってしまうのが早いです。確実なのはRATOCの家電リモコンです。また、XBOX用の赤外線リモコンも使用できるようです。
Intel NUC Core i5 搭載 小型 PC ベアボーン 2.5インチ/ M.2 SSD 対応 組立キット BOXNUC7I5BNH【日本正規...
コメント